Загальна інформація
- Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (наказ ДМС від 06.02.2019 №37)
- Вакантні посади та основні вимоги до кандидатів
- Результати конкурсу
Умови проведення конкурсу
Кінцевий термін прийняття документів: 21.02.2019
Контактний телефон з питань проведення конкурсу: +38 (044) 581-91-10
Документи, які подаються для участі у конкурсі:
- Особова картка
- Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
- Заява на проведення перевірки, що передбачена Законом України «Про очищення влади»
- Заява на участь у конкурсі
- Заява на користування пристосуванням (у разі необхідності)
- Бланк заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів
Вакантні посади та вимоги до кандидатів
№ з/п | Посада | Категорія | Найменування державного органу | Вимоги до кандидатів |
---|---|---|---|---|
1 | Завідувач Літинського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області | згідно умов проведення конкурсу |
2 | Начальник Індустріального районного відділу у місті Дніпрі | Б | Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області | згідно умов проведення конкурсу |
3 | завідувач Межівського районного сектору | Б | Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області | згідно умов проведення конкурсу |
4 | заступник начальника Чечелівського районного відділу у місті Дніпрі | Б | Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області | згідно умов проведення конкурсу |
5 | завідувач Гуляйпільського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області | згідно умов проведення конкурсу |
6 | начальник Міловського районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Луганській області | згідно умов проведення конкурсу |
7 | начальник Троїцького районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Луганській області | згідно умов проведення конкурсу |
8 | заступник начальника Центрального районного відділу у місті Миколаєві | Б | Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області | згідно умов проведення конкурсу |
9 | завідувач Веселинівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області | згідно умов проведення конкурсу |
10 | завідувач Машівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області | згідно умов проведення конкурсу |
11 | завідувач Великописарівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Сумській області | згідно умов проведення конкурсу |
12 | заступник начальника Глухівського міського відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Сумській області | згідно умов проведення конкурсу |
13 | начальник Кременецького районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області | згідно умов проведення конкурсу |
14 | Начальник Шевченківського районного відділу у місті Харкові | Б | Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області | згідно умов проведення конкурсу |
15 | завідувач Великоолександрівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області | згідно умов проведення конкурсу |
16 | завідувач Машівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області | згідно умов проведення конкурсу |
17 | Заступник начальника Кам’янець-Подільського районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області | згідно умов проведення конкурсу |
18 | Заступник начальника Старокостянтинівського районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області | згідно умов проведення конкурсу |
19 | завідувач Монастирищенського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області | згідно умов проведення конкурсу |
20 | Начальник Кельменецького районного відділу | Б | Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області | згідно умов проведення конкурсу |
21 | завідувач Носівського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області | згідно умов проведення конкурсу |
22 | завідувач Срібнянського районного сектору | Б | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області | згідно умов проведення конкурсу |
23 | Заступник начальника Новозаводського районного відділу у місті Чернігові | Б | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області | згідно умов проведення конкурсу |
Результати конкурсу
Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, проведеного відповідно до наказу ДМС від 06.02.2019 № 37 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальних органах ДМС»:
Посада | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
завідувач Великописарівського районного сектору Управління ДМС у Сумській області | Бриль Марія Іванівна | 6,3 | переможець конкурсу |
начальник Шевченківського районного відділу у місті Харкові Головного управління ДМС у Харківській області | Каменський Андрій Юрійович | 7,9 | переможець конкурсу |
завідувач Монастирищенського районного сектору Управління ДМС у Черкаській області | Онищук Катерина Михайлівна | 7,1 | переможець конкурсу |
начальник Кельменецького районного відділу Управління ДМС у Чернівецькій області | Мазур Леонід Леонідович | 5,7 | переможець конкурсу |
Конкурсною комісією не визначено переможців конкурсу на зайняття вакантних посад завідувача Літинського районного сектору УДМС у Вінницькій області, начальника Індустріального районного відділу у місті Дніпрі Головного управління ДМС у Дніпропетровській області, завідувача Межівського районного сектору Головного управління ДМС у Дніпропетровській області, заступника начальника Чечелівського районного відділу у місті Дніпрі Головного управління ДМС у Дніпропетровській області, завідувача Гуляйпільського районного сектору Управління ДМС у Запорізькій області, начальника Міловського районного відділу Управління ДМС у Луганській області, заступника начальника Центрального районного відділу у місті Миколаєві Управління ДМС у Миколаївській області, завідувача Машівського районного сектору Управління ДМС у Полтавській області, завідувача Великоолександрівського районного сектору Управління ДМС у Херсонській області, завідувача Каланчацького районного сектору Управління ДМС у Херсонській області.
На вакантні посади начальника Троїцького районного відділу Управління ДМС у Луганській області, завідувача Веселинівського районного сектору Управління ДМС у Миколаївській області, заступника начальника Глухівського міського відділу Управління ДМС у Сумській області, начальника Кременецького районного відділу Управління ДМС у Тернопільській області, заступника начальника Кам’янець-Подільського районного відділу Управління ДМС у Хмельницькій області, заступника начальника Старокостянтинівського районного відділу Управління ДМС у Хмельницькій області, завідувача Носівського районного сектору Управління ДМС у Чернігівській, завідувача Срібнянського районного сектору Управління ДМС у Чернігівській області, заступника начальника Новозаводського районного відділу у місті Чернігові Управління ДМС у Чернігівській області жодної заяви подано не було.