Інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад, проведеному відповідно до наказу УДМС України в Херсонській області від 25 липня 2018 року № 209-к «Про оголошення конкурсу»
Назва посади | Порядковий номер на сайті Нацдержслужби | П.І.Б. переможця та кількість балів | П.І.Б. другого за результатами конкурсу кандидата |
---|---|---|---|
Завідувач сектору організаційної роботи | 94440 | Погодаєв Микола Павлович (31,2) | - |
Завідувач сектору документального забезпечення | 94441 | Сініцина Валентина Іванівна (23,4) | - |
Завідувач ресурсно-господарського сектору | 94442 | кандидат не пройшов тестування | Переможця конкурсу не визначено |
Завідувач сектору централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства відділу у справах іноземців та осіб без громадянства | 94443 | Бамзурова Людмила Валеріївна(31,2) | |
Головний спеціаліст відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції | 94444 | Іванець Марина Олександрівна (8,8) | |
Головний спеціаліст сектору з питань громадянства відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції | 94445 | Іванець Марина Олександрівна (10,6) | |
Провідний спеціаліст сектору оформлення документів відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції | 94446 | Кислиця Ірина Миколаївна (8,4) | |
Головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення | 94447 | Зінченко Дар’я Сергіївна (10,2) | |
Провідний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення | 94448 | Козлов Руслан Сергійович (6,6) | |
Головний спеціаліст ресурсно-господарського сектору | 94449 | Тищенко Володимир Миколайович (8,8) | |
Головний спеціаліст сектору організаційної роботи | 94450 | кандидат не пройшов тестування | Переможця конкурсу не визначено |
Управління ДМС в Херсонській області