Інформація про переможців конкурсу та других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» в Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області, проведеного відповідно до наказу ГУДМС України в Одеській області від 27.12.2018 № 265/аг:
Порядковий номер посади згідно сайту Нацдержслужби | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітка |
117660 | Завідувач сектору архівної роботи Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (категорія Б) | Садчікова Катерина Анатоліївна | 10 | переможець конкурсу |
Цвігун Наталія Федорівна | 7,8 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
117661 | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (тимчасово вакантна посада) (категорія В) | Ісмаїлова Уміда Хамдамівна | 9 | переможець конкурсу |
Феняк Анжеліка Вадимівна | 7,6 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
117662 | Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (категорія В) | Ткачук Віталій Олександрович | 8,6 | переможець конкурсу |
Відсутній | - | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
117663 | Провідний спеціаліст відділу інформаційних технологій Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (категорія В): | Відсутній | - | переможець конкурсу |
Відсутній | - | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
117664 | Провідний спеціаліст відділу соціальної інтеграції управління з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (категорія В) | Відсутній | - | переможець конкурсу |
Відсутній | - | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
117665 | Провідний спеціаліст відділу по роботі з шукачами захисту управління з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (категорія В) | Курбацька Каріна Сергіївна | 8,2 | переможець конкурсу |
Відсутній | - | другий за результатами конкурсу кандидат |
Головне управління ДМС в Одеській області