Інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», проведеного 30-31 серпня 2018 року відповідно до наказу ГУДМС у Закарпатській області від 14 серпня 2018 року № 30 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад»:
Порядковий номер вакансії на сайті Нацдержслужби | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
---|---|---|---|---|
97423 | Головний спеціаліст Ужгородського міського відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Петрович Тарас Володимирович | 1,76 | Переможець конкурсу |
Магдинець Олександра-Леся Євгенівна | 1,59 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
97424 | Головний спеціаліст Мукачівського міського відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (2 посади) | Ковач Лідія Іванівна | 1,22 | Переможець конкурсу |
Віщак Олександра Іванівна | 1,11 | Переможець конкурсу | ||
97425 | Головний спеціаліст Хустського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Мельник Анна Володимирівна | 1,35 | Переможець конкурсу |
97426 | Головний спеціаліст Берегівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Шаланкі Віталій Олександрович |
1,32 | Переможець конкурсу |
97427 | Головний спеціаліст Великоберезнянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Головка Микола Юрійович | 1,39 | Переможець конкурсу |
Заяць Тетяна Михайлівна | 1,24 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
97428 | Головний спеціаліст Воловецького районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Антонюк Олеся Геннадіївна | 1,7 | Переможець конкурсу |
Щербей Еріка Василівна | 1,69 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
97429 | Головний спеціаліст Міжгірського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Наливайко Ліліана Юріївна | 1,7 | Переможець конкурсу |
97430 | Провідний спеціаліст Рахівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Алексій Валерія Олександрівна | 1,27 | Переможець конкурсу |
Білак Іван Михайлович | 1,11 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
97431 | Головний спеціаліст Свалявського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (на період відсутності основного працівника) | Лещинець Іван Іванович | 1,22 | Переможець конкурсу |
97432 | Спеціаліст Мукачівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Бабинець Анатолій Анатолійович | 1, 44 | Переможець конкурсу |
97433 | Головний спеціаліст Тячівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Кашуба Катерина Федорівна | 1,26 | Переможець конкурсу |
Бізіля Ганна Іванівна | 1,22 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
97434 | Провідний спеціаліст Ужгородського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Вачиля Іванна Миколаївна | 1,35 | Переможець конкурсу |
Стасьо Олександра Олександрівна | 1,27 | Другий за результатами конкурсу кандидат |
Головне управління ДМС у Закарпатській області