Відповідно до частини другої статті Закону України «Про державну службу» Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В», проведеного 18 жовтня 2018 року відповідно до наказу ГУДМС у Закарпатській області від 28 вересня 2018 року № 39 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад»:
Порядковий номер вакансії на сайті Нацдержслужби | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
---|---|---|---|---|
105700 | Головний спеціаліст Мукачівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Данча Оксана Іванівна | 11, 2 | Переможець конкурсу |
105701 | Спеціаліст Мукачівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Данашевська Тетяна Іванівна | 11, 7 | Переможець конкурсу |
105702 | Провідний спеціаліст Хустського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Гулей Віталія Юріївна | 10 | Переможець конкурсу |
105703 | Провідний спеціаліст Виноградівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Жовчак Галина Іванівна | 9 | Переможець конкурсу |
105704 | Провідний спеціаліст Тячівського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | Бабинець Анатолій Анатолійович | 10, 8 | Переможець конкурсу |
Головне управління ДМС у Закарпатській області