Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» , проведеного відповідно до наказу начальника УДМС України у Вінницькій області від 03 жовтня 2018 року № 235 -к « Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби»:
№ п/п | Посада | Кандидат | Загальна кількість балів | Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Завідувач сектору оформлення документів 1-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Кілієвич Олександр Павлович | 17,8 | Переможець конкурсу |
2 | Завідувач ресурсно-господарського сектору УДМС України у Вінницькій області | Гаврилюк Олександр Анатолійович | 14,2 | Переможець конкурсу |
3 | Головний спеціаліст сектору організаційної роботи УДМС України у Вінницькій області |
Самійленко Олександр Якович |
14,2 | Переможець конкурсу |
4 | Головний спеціаліст Томашпільського районного сектору УДМС України у Вінницькій області | Любина Лілія Василівна | 13,0 | Переможець конкурсу |
5 | Головний спеціаліст Оратівського районного сектору УДМС України у Вінницькій області | Вихрист Катерина Василівна | 12,0 | Переможець конкурсу |
6 | Головний спеціаліст Козятинського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Балко Наталія Юріївна | 11,8 | Переможець конкурсу |
7 | Головний спеціаліст Літинського районного сектору УДМС України у Вінницькій області | Горобчук Олександр Іванович | 11,0 | Переможець конкурсу |
8 | Головний спеціаліст Томашпільського районного сектору УДМС України у Вінницькій області | Лукова Алла Анатоліївна | 10,3 | Другий за результами конкурсу кандидат |
9 | Головний спеціаліст Оратівського районного сектору УДМС України у Вінницькій області | Дерунець В'ячеслав Вікторович | 9,0 | Другий за результами конкурсу кандидат |
10 | Провідний спеціаліст 1-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Вишньовська Алла Володимирівна | 8,9 | Переможець конкурсу |
11 | Головний спеціаліст Бершадського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Сапожнікова Алла Анатоліївна | 8,0 | Переможець конкурсу |
12 | Головний спеціаліст сектору організаційної роботи УДМС України у Вінницькій області | Коцубальська Людмила Вікторівна | 6,6 | Другий за результами конкурсу кандидат |
Управління ДМС у Вінницькій області