№ п/п | Посада | Кандидат | Результати конкурсу (загальна кількість балів) | Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Завідувач сектору стандартів роботи та контролю якості УДМС України у Вінницькій області | Резидент Сергій Миколайович | 25,0 | Переможець конкурсу |
2 | Завідувач сектору організаційної роботи УДМС України у Вінницькій області | Кожухар Анатолій Веніамінович | 24,0 | Переможець конкурсу |
3 | Завідувач сектору по роботі з Єдиним державним демографічним реєстром УДМС України у Вінницькій області | Чухно Лілія Валеріївна | 24,3 | Переможець конкурсу |
4 | Завідувач сектору архівної роботи УДМС України у Вінницькій області | Лісова Катерина Віталіївна | 23,9 | Переможець конкурсу |
5 | Головний спеціаліст сектору оформлення документів 2-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Грєвцева Поліна Юріївна | 20,0 | Переможець конкурсу |
6 | Головний спеціаліст 1-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Іванченко Марія Іванівна | 18,3 | Переможець конкурсу |
7 | Головний спеціаліст 2-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Свинарчук Юлія Ігорівна | 18,0 | Переможець конкурсу |
8 | Головний спеціаліст сектору документального забезпечення УДМС України у Вінницькій області | Присяжнюк Наталія Олександрівна | 17,0 | Переможець конкурсу |
9 | Головний спеціаліст 2-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Кацай Ірина Михайлівна | 16,0 | Переможець конкурсу |
10 | Головний спеціаліст сектору інформаційних технологій УДМС України у Вінницькій області | Яворський Дмитро Ігорович | 15,0 | Переможець конкурсу |
11 | Головний спеціаліст 3-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Мартинов Сергій Ігорович | 15,0 | Переможець конкурсу |
12 | Головний спеціаліст сектору з питань громадянства УДМС України у Вінницькій області | Любарець Оксана Олександрівна | 14,4 | Переможець конкурсу |
13 | Головний спеціаліст сектору по роботі з Єдиним державним демографічним реєстром УДМС України у Вінницькій області | Коваль Ксенія Ігорівна | 14,0 | Переможець конкурсу |
14 | Головний спеціаліст відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС України у Вінницькій області | Кудлаєнко Олександр Олександрович | 14,0 | Переможець конкурсу |
15 | Головний спеціаліст 3-го міського відділу у м. Вінниці УДМС України у Вінницькій області | Жирома Наталя Геннадіївна | 14,0 | Другий за результами конкурсу кандидат |
16 | Головний спеціаліст відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС України у Вінницькій області | Пастушенко Олена Миколаївна | 13,4 | Другий за результами конкурсу кандидат |
17 | Головний спеціаліст сектору документального забезпечення УДМС України у Вінницькій області | Крутінь Діана Олегівна | 13,3 | Другий за результами конкурсу кандидат |
18 | Головний спеціаліст сектору по роботі з Єдиним державним демографічним реєстром УДМС України у Вінницькій області | Сергеева Катерина Андріївна | 12,0 | Другий за результами конкурсу кандидат |
19 | Головний спеціаліст Козятинського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Хрищенюк Катерина Валеріївна | 11,0 | Переможець конкурсу |
20 | Головний спеціаліст Калинівського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Паранкевич Олег Іванович | 11,0 | Переможець конкурсу |
21 | Головний спеціаліст Калинівського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Братанюк Ірина Іванівна | 10,3 | Переможець конкурсу |
22 | Головний спеціаліст Козятинського районного відділу УДМС України у Вінницькій області | Козоріз Юрій Сергійович | 9,0 | Переможець конкурсу |
Управління ДМС у Вінницькій області