Результати конкурсу на зайняття вакантних посад, проведеному згідно наказу УДМС України у Волинській області від 16.07.2018 №190-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад»:
Порядковий номер вакансії | Найменування посади | П.І.Б. | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
---|---|---|---|---|
93260 | Головний спеціаліст Луцького міського відділу | Паньків Надія Михайлівна | 9,0 | Переможець конкурсу |
Бондарець Ольга Ігорівна | 5,6 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93261 | Головний спеціаліст Луцького міського відділу | Шнайдер Ольга Романівна | 9,2 | Переможець конкурсу |
Пятак Дарина Юріївна | 7,2 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93262 | Головний спеціаліст Володимир – Волинського районного відділу | Майоренко Лілія Валеріївна | 6,2 | Переможець конкурсу |
Кандидат не пройшов співбесіди | - | Другий за результатами конкурсу не визначено | ||
93263 | Головний спеціаліст Горохівського районного відділу | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | - | Конкурс не відбувся |
93264 | Головний спеціаліст Камінь – Каширського районного відділу | Кусік Тетяна Ігорівна | 8,2 | Переможець конкурсу |
Войчик Валентина Павлівна | 7,0 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93265 | Головний спеціаліст Камінь – Каширського районного відділу | Шипорова Вікторія Віталіївна | 9,0 | Переможець конкурсу |
Зеленко Жанна Миколаївна | 7,2 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93266 | Головний спеціаліст Ківерцівського районного відділу | Палецька Тетяна Олександрівна | 8,4 | Переможець конкурсу |
- | - | Другий за результатами конкурсу кандидат відсутній | ||
93267 | Головний спеціаліст Ківерцівського районного відділу | Тимощук Оксана Миколаївна | 8,6 | Переможець конкурсу |
- | - | Другий за результатами конкурсу кандидат відсутній | ||
93268 | Головний спеціаліст Локачинського районного сектору | Бобак Тетяна Ярославівна | 8,8 | Переможець конкурсу |
Бурко Ольга Миколаївна | 6,4 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93269 | Головний спеціаліст Луцького районного відділу | Батюк Олеся Іванівна | 9,6 | Переможець конкурсу |
Вронська Олена Святославівна | 8,6 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93270 | Головний спеціаліст Любешівського районного сектору (на період відсутності основного працівника) | Пословська Катерина Ігорівна | 10,0 | Переможець конкурсу |
Данилик Наталія Олександрівна | 9,6 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
93271 | Головний спеціаліст Маневицького районного відділу | Колядинська Тамара Миколаївна | 9,6 | Переможець конкурсу |
- | - | Другий за результатами конкурсу кандидат відсутній | ||
93272 | Головний спеціаліст Рожищенського районного відділу (на період відсутності основного працівника) | Наумчук Катерина Вікторівна | 8,4 | Переможець конкурсу |
- | - | Другий за результатами конкурсу кандидат відсутній | ||
93273 | Головний спеціаліст Турійського районного сектору (на період відсутності основного працівника) | Шадура Олена Олександрівна | 6,2 | Переможець конкурсу |
Другий за результатами конкурсу кандидат відсутній | ||||
93274 | Головний спеціаліст Шацького районного сектору | Носуліч Галина Василівна | 4,8 | Переможець конкурсу |
Кандидат не пройшов співбесіди | - | Другий за результатами конкурсу не визначено |
Управління ДМС у Волинській області