Результати конкурсу на зайняття посад державної служби проведеного відповідно до наказу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 13 серпня 2018 року № 89 «Про оголошення конкурсу на вакантні посади державної служби»
Порядковий номер вакансії на сайті Нацдержслужби | Назва посади | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
---|---|---|---|---|
97166 | Головний спеціаліст Васильківського районного відділу | Бабич Наталія Миколаївна | 7,83 | Переможець конкурсу |
97167 | Головний спеціаліст відділу з питань громадянства Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції | Погоріла Марина Миколаївна | 8,00 | Переможець конкурсу |
97168 | Головний спеціаліст Дніпровського районного відділу | Косінова Ганна Миколаївна | 6,17 | Переможець конкурсу |
97170 | Головний спеціаліст Межівського районного сектору | Гудій Станіслав Анатолійович | 7,50 | Переможець конкурсу |
97172 | Головний спеціаліст Петриківського районного сектору | Добровольська Неля Анатоліївна | 7,67 | Переможець конкурсу |
97173 | Головний спеціаліст Петропавлівського районного сектору | Нестеренко Людмила Іванівна | 7,67 | Переможець конкурсу |
97174 | Головний спеціаліст Покровського міського відділу | Дрозд Катерина Володимирівна | 7,50 | Переможець конкурсу |
97175 | Головний спеціаліст Покровського районного відділу | Компанієць Ольга Олександрівна | 6,17 | Переможець конкурсу |
97176 | Головний спеціаліст Тернівського міського відділу | Візніченко Наталя Іванівна | 4,67 | Переможець конкурсу |
97177 | Головний спеціаліст Царичанського районного сектору | Черниш Василь Іванович | 6,33 | Переможець конкурсу |
97178 | Головний спеціаліст Широківського районного сектору | Населян Людмила Анатоліївна | 7,33 | Переможець конкурсу |
97179 | Головний спеціаліст Юр’ївського районного сектору | Ананченко Ксенія Григорівна | 5,33 | Переможець конкурсу |
97180 | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності | Левченко Ірина Вікторівна | 6,17 | Переможець конкурсу |
97181 | Спеціаліст Криворізького районного відділу | Рудова Ольга Олександрівна | 6,67 | Переможець конкурсу |
97166 |
Головний спеціаліст Васильківського районного відділу |
Ігнатенко Інна Яківна |
6,00 |
Другий за результатами конкурсу |
97167 | Головний спеціаліст відділу з питань громадянства Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції | Коляда Дар’я Василівна | 6,00 | Другий за результатами конкурсу |
97181 | Спеціаліст Криворізького районного відділу | Чурочкіна Ірина Володимирівна | 4,67 | Другий за результатами конкурсу |
У зв’язку з тим, що Соловей В.В., Проскуріна Є.К., Мироненко О.В., Сорочан В.Р., під час тестування набрали недостатню кількість прохідних балів їм було виставлено 0 балів; Федорченко Д.П. не з’явився для проходження тестування протягом часу, передбаченого для тестування. Таким чином відповідно до абзацу 1 пункту 39 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 №246 (в редакції постанови КМУ від 18.08.2017 №648), вони є такими, що не пройшли тестування та не були допущені до наступного етапу конкурсу.
У зв’язку з тим, що Щербина Я.В., Ковтун Ю.М. під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вони відповідно до абзацу 2 пункту 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 №246 (в редакції постанови КМУ від 18.08.2017 №648), вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.
Головне управління ДМС у Дніпропетровській області