Інформація про результати конкурсу, проведеного відповідно до наказу УДМС України в Кіровоградській області від 12.09.2018 №73-к.
№ вакансії на сайті Нацдержслужби | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітка |
102044 | Заступник начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС України в Кіровоградській області | Кобелева Тетяна Миколаївна | 19,6 | Переможець конкурсу |
102045 | Завідувач сектору централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС України в Кіровоградській області | Луньова Інна Михайлівна | 18,8 | Переможець конкурсу |
102046 | Головний спеціаліст сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Кіровоградській області | Чумак Віталій Миколайович | 9,0 | Переможець конкурсу |
Мєлікова Олена Сергіївна | 5,7 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
Добровольська Тетяна Олександрівна | - | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | ||
Михайлик Руслана Сергіївна | - | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | ||
Іванина Ганна Вадимівна | - | Кандидат не пройшов тестування | ||
102047 | Головний спеціаліст сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Кіровоградській області | Скрипка Валерій Анатолійович, | 9,0 7,8 | Переможець конкурсу |
Суржик Поліна Миколаївна | 7,8 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
Андрейченко Ірина Миколаївна | - | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | ||
Каребін Ігор Геннадійович | - | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | ||
Гук Віталій Романович | - | Кандидат не пройшов конкурсний відбір | ||
102048 | Головний спеціаліст відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності УДМС України в Кіровоградській області | Кандидати відсутні | - | - |
102049 | Головний спеціаліст Долинського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Левченко Ганна Юріївна | 8,2 | Переможець конкурсу |
Найденко Інна Олександрівна | - | Кандидат не пройшов тестування |
Управління ДМС у Кіровоградській області