Відповідно до п. 59 Порядку проведення конкурсу на заняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 направляємо інформацію щодо результатів конкурсу проведеного з 20.04.2017 по 21.04.2017 на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», а саме головних спеціалістів Олександрівського, Бобринецького, Голованівського, Маловисківського, Новоархангельського, Новомиргородського, Онуфріївського, Благовіщенського районних секторів Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області. Оголошення про проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті Нацдержслужби 29.03.2017.
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Загальна кількість балів | Примітка | Порядковий номер посади згідно сайту |
1 | Головний спеціаліст Олександрівського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Ситник Євгеній Володимирович | 4,0 | переможець | 13934 |
2 | Головний спеціаліст Бобринецького районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Литвин Ольга Олександрівна | 4,0 | переможець | 13935 |
3 | Головний спеціаліст Голованівського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Сорока Алла Вікторівна | 5,2 | переможець | 13936 |
4 | Головний спеціаліст Маловисківського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Грешнікова Марина Олегівна | 6,8 | переможець | 13937 |
5 | Головний спеціаліст Новоархангельського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Груба Алла Миколаївна | 5,0 | переможець | 13938 |
6 | Головний спеціаліст Новомиргородського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | Макогон Алла Олексіївна | 4,4 | переможець | 13939 |
7 | Головний спеціаліст Онуфріївського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | кандидати відсутні | - | - | 13940 |
8 | Головний спеціаліст Благовіщенського районного сектору УДМС України в Кіровоградській області | кандидати відсутні | - | - | 13941 |
Управління ДМС у Кіровоградській області