Інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад, проведеному відповідно до наказу УДМС України в Херсонській області від 26 липня 2018 року № 213-к «Про оголошення конкурсу»:
Назва посади | Порядковий номер на сайті Нацдержслужби | П.І.Б. переможця та кількість балів | П.І.Б. другого за результатами конкурсу кандидата |
---|---|---|---|
Провідний спеціаліст Дніпровського районного відділу у місті Херсоні | 94692 | Бузько Юрій Миколайович (8,5) | Калініченко Владислава Вадимівна (6,0) |
Провідний спеціаліст Cуворовського районного відділу у місті Херсоні | 94693 | Нікішина Валерія Миколаївна (11,25) | Калініченко Владислава Вадимівна (6,0) |
Головний спеціаліст Білозерського районного відділу | 94694 | Єременко Іван Миколайович (12,0) | - |
Провідний спеціаліст Білозерського районного відділу | 94695 | Перунова Тетяна Миколаївна (10,25) | - |
Провідний спеціаліст Великоолександрівського районного сектору | 94696 | Кандидат не пройшов тестування | Переможця конкурсу не визначено |
Провідний спеціаліст Верхньорогачицького районного сектору | 94697 | Панченко Олександр Вікторович (7,75) | Шарова Ксенія Юріївна (7,5) |
Головний спеціаліст Горностаївського районного сектору | 94698 | Хоміч Ярослав Андрійович (7,5) | - |
Головний спеціаліст Каховського районного відділу | 94699 | Цурікова Ірина Сергіївна (11,5) | Нєєлова Таїсія Сергіївна (9,75) |
Провідний спеціаліст Каховського районного відділу | 94700 | Петрова Ліанна Завенівна (11,0) | Возняк Альона Сергіївна (9,25) |
Головний спеціаліст Новотроїцького районного відділу | 94701 | Пацова Ганна Олександрівна (11,0) | - |
Головний спеціаліст Новотроїцького районного відділу | 94701 | Мазур-Петраковська Маріанна Михайлівна (8,0) | |
Провідний спеціаліст Новотроїцького районного відділу | 94702 | Кандидати відсутні | - |
Управління ДМС в Херсонській області