Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Код підрозділу: 2328
Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422329
Телефон: (061) 223-61-93, 279-30-41
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Код підрозділу: 2312
Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422307
Телефон: (0612) 95-41-61, (0612) 95-65-42
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| субота | вихідний | |
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| субота | вихідний | |
| неділя | вихідний | 
Код підрозділу: 2301
Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422303
Телефон: (061)223-05-54
Email: zp@dms.gov.ua
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п'ятниця | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| субота | вихідний | |
| неділя | вихідний | 
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний | 
Код підрозділу: 2316
Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422313
Телефон: (061) 287-22-62, 287-22-64
Графік роботи:
| День тижня | Робочі години | Обідня перерва | 
|---|---|---|
| понеділок | вихідний | |
| вівторок | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| середа | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| четвер | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| п`ятниця | 08:00-17:00 | 12:00-12:45 | 
| субота | 08:00-15:45 | 12:00-12:45 | 
| неділя | вихідний |