Перелік вакантних посад, на які можуть бути призначені ветерани системи МВС (у тому числі особи з інвалідністю) в Центрально-південному міжрегіональному управлінні ДМС
| № з/п | Посада | Структурний підрозділ | Категорія посади | Розташування робочого місця |
| 1. | Начальник управління | Управління з питань паспортизації, реєстрації та еміграції | Державна служба | м. Кропивницький |
| 2. | Головний спеціаліст | Відділ юридичного забезпечення | Державна служба | м. Кропивницький |
| 3. | Головний спеціаліст | Відділ ресурсно-господарського забезпечення | Державна служба | м. Кропивницький |
| 4. | Провідний інспектор | Відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання | Цивільний персонал | м. Черкаси |
| 5. | Провідний документознавець | Відділ документального забезпечення Управління організаційно-аналітичного забезпечення | Цивільний персонал | м. Кропивницький |
| 6. | Провідний інспектор | Відділ паспортної роботи Управління з питань паспортизації, реєстрації та еміграції | Цивільний персонал | м. Черкаси |
| 7. | Провідний інспектор | Черкаський відділ | Цивільний персонал | м. Черкаси
|
| 8. | Провідний інспектор | Городищенський сектор | Цивільний персонал | м. Черкаси
|
| 9. | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку Управління бухгалтерської служби, фінансування та звітності | Державна служба | м. Кропивницький |
| 10 | Головний спеціаліст | Відділ міграційного контролю № 1 у місті Кропивницький Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії | Державна служба | м. Кропивницький |
| 11 | Головний спеціаліст | Відділ міграційного контролю № 2 у місті Черкаси Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії | Державна служба | м. Черкаси
|
| 12 | Головний спеціаліст | Відділ міграційного контролю № 2 у місті Черкаси Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії | Державна служба | м. Черкаси
|
| 13 | Заступник начальника Управління - начальник відділу | Відділ інформаційних технологій №1 у місті Кропивницький Управління інформаційних технологій та цифровізації | Державна служба | м. Кропивницький |
| 14 | Головний спеціаліст | Відділ інформаційних технологій №1 у місті Кропивницький Управління інформаційних технологій та цифровізації | Державна служба | м. Кропивницький |
| 15 | Головний спеціаліст | Відділ інформаційних технологій №2 у місті Черкаси Управління інформаційних технологій та цифровізації | Державна служба | м. Черкаси
|
| 16 | Головний спеціаліст | Сектор зв'язків з громадськістю та ЗМІ | Державна служба | м. Черкаси
|
| 17 | Головний спеціаліст | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Державна служба | м. Черкаси
|
| 18 | Головний спеціаліст | Сектор з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту | Державна служба | м. Кропивницький |
| 19 | Головний спеціаліст | Сектор з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту | Державна служба | м. Черкаси |
| 20 | Заступник начальника | Фортечний відділ у місті Кропивницький | Державна служба | м. Кропивницький |
| 21 | Головний спеціаліст | Голованівський сектор | Державна служба | Кіровоградська область, м. Голованівськ |
| 22 | Заступник начальника | Соснівський відділ у місті Черкаси | Державна служба | м. Черкаси |
| 23 | Провідний спеціаліст | Соснівський відділ у місті Черкаси | Державна служба | м. Черкаси |
| 24 | Головний спеціаліст | Сектор організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Соснівського відділу у місті Черкаси | Державна служба | м. Черкаси |
| 25 | Провідний спеціаліст | Придніпровський відділ у місті Черкаси | Державна служба | м. Черкаси |
| 26 | Завідувач сектору | Сектор організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Звенигородського відділу | Державна служба | Черкаська область, м. Звенигородка |
| 27 | Головний спеціаліст | Золотоніський відділ | Державна служба | Черкаська область, м. Золотоноша |
| 28 | Провідний спеціаліст | Золотоніський відділ | Державна служба | Черкаська область, м. Золотоноша |
| 29 | Провідний спеціаліст | Корсунь-Шевченківський відділ | Державна служба | Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський |
| 30 | Завідувач сектору | Сектор з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Смілянського відділу | Державна служба | Черкаська область, м. Сміла |
| 31 | Провідний спеціаліст | Смілянський відділ | Державна служба | Черкаська область, м. Сміла |
| 32 | Провідний інспектор | Монастирищенський відділу | Державна служба | Черкаська область, м. Монастирище |
| 33 | Завідувач сектору | Канівський сектор | Державна служба | м. Черкаси |
| 34 | Завідувач сектору | Шполянський сектор | Державна служба | Черкаська область, м. Шпола |
За більш детальною інформацією звертатись до Відділу персоналу 0666021498, e-mail: kr_kadr@dmsu.gov.ua